本ページでは、Diff Doc や Convert 製品をご利用いただくために必要な環境をご案内いたします。
必ず評価版をご利用いただき、実際の環境での動作確認をお願いいたします。
Diff Doc の動作要件
Diff Doc のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| ソフトウェア | Microsoft® Word の比較には、Microsoft® Word (2007 以上) が必要 |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
Convert Doc の動作要件
Convert Doc のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| ソフトウェア | Microsoft® Word (Microsoft Office 2010 以上) 変換方式に「Convert Doc」を使用する場合は不要 |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
Convert XLSの動作要件
Convert XLS のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| ソフトウェア | Microsoft® Excel (Microsoft Office 2010 以上) 変換方式に「Convert XLS」を使用する場合は不要 |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
変換方式「Convert XLS」の利用には、エンタープライズオプション(CX-OE)が必要
Convert Image の動作要件
Convert Image のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
Convert Document to Image の動作要件
Convert Document to Image のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
Convert Image to PDF の動作要件
Convert Image to PDF のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
Convert PDF to Image の動作要件
Convert PDF to Image のご利用に必要な環境は以下のとおりです。
| 対応 OS | Microsoft Windows 11 25H2, 24H2 Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz以上のマルチコア x64 ベースプロセッサ |
| メモリ | 2GB以上(8GB 以上を推奨) |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| グラフィック&ディスプレイ | 解像度 1280 x 768 以上(オンボードで動作可能) |
| その他 | 管理者権限を持った Windows アカウントが必要 ライセンス認証およびアップデートにインターネット接続を使用 Microsoft のサポートが終了したバージョンは動作保証外 Windows Server での利用にはサーバライセンスが必要 ARM ベース CPU での動作は未確認 |
